행사명 | 드론쇼코리아 컨퍼런스 |
---|---|
행사분류 | 컨퍼런스 |
행사관련 홈페이지 | www.droneshowkorea.com/sub03/sub02.php |
개최기간 | 2023-02-23 ~ 2023-02-24 |
개최지 | 벡스코 컨벤션홀 |
주최기관 | 산업통상자원부 |
주최기관 홈페이지 |
명 칭 | 2023 드론쇼 코리아 컨퍼런스 (Drone Show Korea Conference 2023) |
---|---|
기 간 | 2023년 2월 23일(목) ~ 2월 24일(금) / 2일간 |
장 소 | 벡스코 컨벤션홀 |
특 징 | 드론, UAV, 미래모빌리티 등의 필수 첨단기술 및 확장성 논의 |
시간 / Time | 프로그램 내용 / Program Description |
---|---|
08:30~10:00 | 출입증 발급 및 현장등록 / Conference Registration |
10:00~11:45 | ㅇ 기조연설: 드론과 미래모빌리티 산업의 과제 / Keynote Session: Challenges for the Drone and Future Mobility Industries |
11:45~13:30 | 점심 / Lunch Break |
13:30~15:20 | ㅇ 개막식 / Opening Ceremony ㅇ 통합세션#1: K-드론의 글로벌 무대 / Plenary#1: Global Drone Market for K-Drones |
15:20~15:40 | 네트워킹 브레이크 / Networking Break |
15:40~17:00 | ㅇ 통합세션#2: Young Pioneers / Plenary#2: Young Pioneers |
17:00~17:10 | ㅇ 한국드론학회 발대식 / Korean Drone Association Kick-off Ceremony |
17:10~19:00 | ㅇ Drone Night (네트워킹 리셉션) ※ 티켓소지자에 한함(Ticket required) |
시간 / Time | 프로그램 내용 / Session Topic | |
---|---|---|
Track I Multi-perspectives of Drones | Track II Expansion of Drones | |
08:30~10:00 | 출입증 발급 및 현장등록 / Conference Registration | |
10:00~11:45 | ㅇ 세션#1: 드론과 전쟁 ㅇ Session#1: Drones and Warfare | ㅇ 세션#1: 동력원 ㅇ Session#1: Power Sources |
11:45~13:15 | 점심 / Lunch Break | |
13:15~15:00 | ㅇ 세션#2: 미래 공간정보기술 ㅇ Session#2: Future Geospatial Techs | ㅇ 세션#2: 심해에서 우주까지 ㅇ Session#2: Deep Sea to Space |
15:00~15:30 | 네트워킹 브레이크 / Networking Break | |
15:30~17:15 | ㅇ 세션#3: 미래모빌리티 생태계 ㅇ Session#3: Future Mobility Ecosystem | ㅇ 세션#3: 드론의 활용 ㅇ Session#3: Drones in Action |
※ 상기 프로그램은 개별공지 없이 변동 될 수 있습니다.
Above program may be subject to change without notice.